Descrizione
| PROPRIETA’ | VALORI |
| BASE CHIMICA | POLIMERO SILANO TERMINATO |
| CONSISTENZA | PASTA TIXOTROPICA |
| DENSITA’ | » 1.58 ± 0.05 g/ml |
| VISCOSITA’ | » >300.000 mPa.s |
| DUREZZA SHORE-A | » 60° (DIN 53505) |
| MODULO ALLUNGAMENTO AL 100 % | » 1.40 MPa (DIN 53504) |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA | > 350 % (DIN 53504) |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | » 2,5 – 3,0 MPa (DIN 50504) |
| FORMAZIONE PELLICOLA | » 10-15 min. (23°C & 50 % R.H.) |
| VELOCITA’ POLIMERIZZAZIONE | » 3,0mm / day (23°C & 50 % R.H.) |
| RESISTENZA TEMPERATURA | -40 / +90°C |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | +5 / +35°C |
| ACCESSIBILITA’ | 6-12 h |
| RESISTENZA AGLI ACIDI BASI E DILUITI | MEDIA |
| RESISTENZA AI SOLVENTI E IDROCARBURI | BUONA |
| RESISTENZA ALLE RADIAZIONI UV | ECCELLENTE |
| RESISTENZA ALL’ACQUA E SPRAY SALATO | ECCELLENTE |
| CONFORMITA’ | EN15651-3: XS3 Emission Certificate M1 ISEGA FOOD APPROVAL |



