Descrizione
PROPRIETA’ | VALORI |
BASE CHIMICA | POLIMERO SILANO TERMINATO |
CONSISTENZA | PASTA TIXOTROPICA |
DENSITA’ | » 1.415 ± 0.05 g/ml |
VISCOSITA’ | » >300.000 mPa.s |
DUREZZA SHORE-A | » 60° (DIN 53505) |
MODULO ALLUNGAMENTO AL 100 % | » 2.10 MPa (DIN 53504) |
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA | > 300 % (DIN 53504) |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | » 3,5 MPa (DIN 50504) |
FORMAZIONE PELLICOLA | » 10-15 min. (23°C & 50 % R.H.) |
VELOCITA’ POLIMERIZZAZIONE | » 3,0mm / day (23°C & 50 % R.H.) |
RESISTENZA TEMPERATURA | -40 / +100°C |
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | +5 / +35°C |
ACCESSIBILITA’ | 6-12 h |
RESISTENZA AGLI ACIDI BASI E DILUITI | MEDIA |
RESISTENZA AI SOLVENTI E IDROCARBURI | BUONA |
RESISTENZA ALLE RADIAZIONI UV | ECCELLENTE |
RESISTENZA ALL’ACQUA E SPRAY SALATO | ECCELLENTE |
CONFORMITA’ | ISO 11.600 25 HM
ISEGA FOOD APPROVAL |