Descrizione
PROPRIETA’ | VALORI |
NATURA CHIMICA | Resine sintetiche in dispersione acquosa |
COLORE | Beige Chiaro |
CONSISTENZA | Tissotropica (nessun cedimento fino a 5÷6 mm) |
DENSITA’ @ 20°C | a secco – 1.2 ± 0.1 g/cm3
a umido – 1.4 ± 0.1 g/cm3 |
RESIDUO SECCO (% IN PESO) | 65 ± 3% |
DILUIZIONE MASSIMA | 5 % |
TEMPO DI ESSICAZIONE (6 mm bagnato) | @ condizioni standard DIN 50017 – 24h
@ 40°C ventilato – 8h @ 80°C ventilato – 3h |
RIDUZIONE DI VOLUME PER ESSICAZIONE | ~ 18% |
CONSUMO PER 1 mm sp./secco | 1.4 ± 0.1 kg/m2 |
CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO DEL VAPORE DI CONDENSA PER 1 mm sp./secco (10h @ condizioni standard 40/100 DIN 50017 + 14h @ condizioni standard DIN 50014) | ≥ 80 g/m3 |
SPESSORE APPLICABILE | Ottimale: 0.5 ÷ 4. Max: 6 mm |
CONDUCIBILITA’ TERMICA | ~ 0.21 W/mK |
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | 10 ÷ 40 (15 ÷ 25 ottimale) |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -50 ÷ 120 °C
max 180 °C (per 1 h) |
REAZIONE AL FUOCO | DIN 4102: B1
DIN 5510: S4, SR2, ST2 AFNOR NF P 92-501: M1 |
TOSSICITÀ ED EMISSIONE FUMI: | AFNOR NF F 16 101: F0 |