Descrizione
| PROPRIETA’ | VALORI |
| BASE CHIMICA | POLIMERO SILANO TERMINATO |
| CONSISTENZA | PASTA TIXOTROPICA |
| DENSITA’ | » 1.40 g/ml |
| VISCOSITA’ | » 400.000 mPa.s |
| DUREZZA SHORE-A | » 70° (DIN 53505) |
| MODULO ALLUNGAMENTO AL 100 % | » 2,40 MPa (DIN 53504) |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA | > 400 % (DIN 53504) |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | » 5,0 MPa (DIN 50504) |
| FORMAZIONE PELLICOLA | » 5 – 10 min. (23°C & 50 % R.H.) |
| VELOCITA’ POLIMERIZZAZIONE | » 4,0mm / day (23°C & 50 % R.H.) |
| RESISTENZA TEMPERATURA | -40 / +120°C |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | +5 / +35°C |
| ACCESSIBILITA’ | 6-12 h |
| RESISTENZA ALLE RADIAZIONI UV | ECCELLENTE |
| RESISTENZA ALL’ACQUA E SPRAY SALATO | ECCELLENTE |
| CONFORMITA’ | PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA
FMVSS 212
|



