Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITA’ DI MISURA | VALORI E CARATTERISTICHE |
VETTORE | SCHIUMA ACRILICA | |
ADESIVO | ACRILICO | |
COLORE | CHIARO | |
SPESSORE | mm | 0,25 |
DENSITA’ DELLA SCHIUMA | kg/m3 | 850 |
FODERA DI RILASCIO | PE ROSSO | |
RESISTENZA AL PEEL [180°] (ASTM D3330) | gf/25mm | ≥ 2.800 |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE [T-BLOCK TEST] (ASTM D897) | gf/cm2 | ≥ 7.500 |
RESISTENZA AL TAGLIO (ASTM D1002) | gf/cm2 | ≥ 4.500 dopo 20 minuti
≥ 6.000 dopo 24 ore |
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA A BREVE TERMINE | °C | 160 |
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA A LUNGO TERMINE | °C | 100 |
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA MASSIMA | °C | 250 |
RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE | °C | -40 |
RESISTENZA AI RAGGI U.V. | BUONA |