Descrizione
CARATTERISTICHE TIPICHE DELL’ADESIVO A 24°C |
Caratteristiche |
Parte A(adesivo) |
Parte B(attivatore) |
Miscela(A+B) |
Colore | Biancastro | Biancastro o Nero | Biancastro o Nero |
Rapporto miscelazione in volume | 10 | 1 | – |
Rapporto miscelazione in peso | 9.0 | 1 | – |
Densità g/cc | 1.01 | 1.08 | 1.02 |
Resistenza alla trazione Mpa | 19 – 23 | Resistenza al taglio Mpa | 17 – 23 |
Massima resistenza all’allungamento (%) | 80 – 100 | Temperatura di servizio °C |
|
Modulo di elasticità Mpa | 600 – 1000 |
Sistema
Cartucce |
Sistema fusti
Adesivo | Attivatore |
Tempo di lavorazione
(min.) |
Tempo di fissaggio
(min.) |
MK 30-17 | MK 30-17 A | MK 30-17 B | 25 – 35 | 55 – 75 |