Descrizione
CARATTERISTICHE TIPICHE DELL’ADESIVO A 23°C |
Caratteristiche |
Parte A (adesivo) |
Parte B (attivatore) |
Miscela (A+B) |
Colore | Ambra | Bianco | Grigio | Ambra | Grigio |
Rapporto miscelazione in volume | 10 | 1 | – |
Rapporto miscelazione in peso | 8.4 | 1 | – |
Densità g/cc | 0.98 | 1.08 | 0.99 |
Resistenza alla trazione Mpa | 20 – 23 | Resistenza al taglio Mpa | 16 – 18 |
Massima resistenza allungamento (%) | 100 – 130 | Temperatura di servizio °C | -40 / +95 |
Modulo di elasticità Mpa | 550 – 730 | Resistenza al taglio MPa – FRP | 12.8 – 15.2 |
Sistema
Cartucce |
Sistema fusti
Adesivo | Attivatore |
Tempo di lavorazione
(min.) |
Tempo di fissaggio
(min.) |
MK 230-HV | MK 230-HV A | MK 230-HV B | 60 – 90 |