Description
| PROPERTIES | COMPONENT A | COMPONENT B |
| CHEMICAL NATURE | Polyol | MDI |
| COLOUR | Black / Translucent | Amber |
| APPEARANCE | Liquid | Liquid |
| DENSITY @ 25 °C | 1,06 g/ml | 1,20 g/ml |
| VISCOSITY @ 25 °C | 1500 mPa.s | 1000 mPa.s |
| MIXING RATIO BY VOLUME | 1,00 | 1,00 |
| MIXING RATIO BY WEIGHT | 0,89 | 1,00 |
| TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE FINAL SYSTEM | |
| COLOUR | Black / Translucent |
| APPEARANCE | Thixotropic |
| DENSITY | 1,13 g/ml |
| VISCOSITY | 60000 mPa.s |
| APPLICATION TEMPERATURE | +10 / +30 °C |
| OPEN TIME (10 g @ 20°C) | 5 min |
| FIXTURE TIME (10 g @ 20°C) | 15 min |
| FULLY CURED TIME (10 g @ 20°C) | 480 min |
| EXOTHERMIC PEAK OF REACTION | 50 °C |
| HARDNESS | 70 Shore D |
| MINIMUM GAP FILL | 0,20 mm |
| TENSILE STRENGHT | 23 N/mm2 |
| ELONGATION AT BREAK | 20 % |
| RESISTIVITY | 4.8 x1014 Ωxcm |
| TEMPERATURE RESISTANCE | – 36 / + 100 °C |




