Description
| PROPERTIES | PART A | PART B | MIXED PRODUCT |
| COLOUR | Grey | Off-White | Grey |
| VISCOSITY @ 25 °C (Brookfield) | 40.000 – 70.000 Cps | 30.000 – 45.000 Cps | _ |
| DENSITY @ 25 °C | 1,66 ± 0,05 g/cm3 | 1,17 ± 0,05 g/cm3 | 1,53 ± 0,05 g/cm3 |
| OPEN TIME (5mm – 20°C) | _ | _ | 03 – 10 min. |
| FIXTURE TIME (5mm – 20°C) | _ | _ | 12 – 18 min. |
| MIXING RATIO BY WEIGHT | 100 | 121 | _ |
| MIXING RATIO BY VOLUME | 100 | 100 | _ |
| POLYMERIZED PRODUCT PROPERTIES | |
| HARDNESS @ 25°C                        (ASTM D-676) | 55 – 73 Shore D |
| SHRINKAGE | < 1 mm |
| LAP SHEAR STRENGHTÂ (ISO 4587)
1 Cycle: (60 min. @ 90°C + 7 days @ R.T. SMC/SMC Lam. cataphoresis / Lam. cataphoresis Lam. defatted / Lam. defatted |
18 MPa (Substrate failure) 8 MPa 10 MPa |
| LAP SHEAR STRENGHTÂ (ISO 4587)
1 Cycle: (10 min. @ 90°C + 30 min. @ 140°C + 90 min. @ 150 °C) SMC/SMC @ 23 °C SMC/SMC @ 80 °C |
13 MPa (Substrate failure) 6 MPa |
| LAP SHEAR STRENGHTÂ (ISO 4587)
3 Cycles: (8h @ -45°C + 8h @ +40°C in 98% R.H. + 4h @ -45°C) Galvanized Parts |
5,70 MPa |
| THERMAL CONDUCTIVITY | 0,6 – 0,65 W/mK |
| ADHERENCEÂ (ACI 503R) | > 3,5 MPa |
| EXOTHERMIC PEAK | 80 °C |
| RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS | -40 /+130 °C |
| TENSILE ELONGATION (ASTM D-638, UNI EN ISO 527) | 25 – 35 % |







