Description
| PROPERTIES | DATA |
| CHEMISTRY | RESINA POLICLOROPRENICA |
| DENSITY | 0,74 ÷ 0,78 g/ml |
| VISCOSITY | 1’57’’ ÷ 2’23’’ (Coppa Ford 4) |
| COLOUR | GIALLO |
| SOLIDS | 25 ± 2 % (1 ora a 140 °C) |
| TACK FREE | 5 – 10 min. in condizioni normali |
| POT LIFE | ≈ 5 ore |
| FINAL RESISTANCE | Dopo 24 – 48 ore |
| TEMPERATURE PERFORMANCE | – 30 / +70 °C |
| APPLICATION TEMPERATURE | +15 / +30°C |



