Description
| PROPERTIES | DATA |
| CHEMISTRY | SILANE POLYMER |
| CONSISTENCY | THIXOTROPIC |
| DENSITY | » 1.450 ± 0.05 g/ml |
| HARDNESS SHORE-A | » 70° (DIN 53505) |
| MODULUS @ 100 % | » 2.40 MPa (DIN 53504) |
| ELONGATION @ BREAK | > 400 % (DIN 53504) |
| TENSILE STRENGTH | » 5.0 MPa (DIN 50504) |
| SKIN TIME | » 10 min. (23°C & 50 % R.H.) |
| CURING | » 4 mm / day (23°C & 50 % R.H.) |
| TEMPERATURE RESISTANCE | -40 / +120°C |
| TEMPERATURE APPLICATION | +5 / +35°C |
| ACCESSIBILITY | 6-12 h |
| ACIDS RESISTANCE | MEDIUM |
| SOLVENTS RESISTANCE | GOOD |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| SALT WATER RESISTANCE | EXCELLENT |
| CONFORMITY | FMVSS 212 |



