Description
| PROPERTIES | DATA |
| CHEMISTRY | SILANE POLYMER |
| CONSISTENCY | THIXOTROPIC |
| DENSITY | » 1.58 ± 0.05 g/ml |
| VISCOSITY | » >300.000 mPa.s |
| HARDNESS SHORE-A | » 60° (DIN 53505) |
| MODULUS @ 100 % | » 1.40 MPa (DIN 53504) |
| ELONGATION @ BREAK | > 350 % (DIN 53504) |
| TENSILE STRENGTH | » 2,5 – 3,0 MPa (DIN 50504) |
| SKIN TIME | » 10-15 min. (23°C & 50 % R.H.) |
| CURING | » 3,0mm / day (23°C & 50 % R.H.) |
| TEMPERATURE RESISTANCE | -40 / +90°C |
| TEMPERATURE APPLICATION | +5 / +35°C |
| ACCESSIBILITY | 6-12 h |
| ACIDS RESISTANCE | MEDIUM |
| SOLVENTS RESISTANCE | GOOD |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| SALT WATER RESISTANCE | EXCELLENT |
| CONFORMITY | EN15651-3: XS3 Emission Certificate M1 ISEGA FOOD APPROVAL |



