Description
PROPERTIES
|
RESIN
(PART A) |
HARDENER
(PART B) |
|
CHEMICAL NATURE | Epoxy Resin | Amine | |
COLOUR | Whitish | Amber | |
DENSITY at 25 °C | 1,1 – 1,2 g/ml | 0,93 – 1 g/ml | |
VISCOSITY at 25 °C | 35.000 – 45.000 mPa.s | 35.000 – 45.000 mPa.s | |
MIXING RATIO BY WEIGHT | 100 | 80 | |
MIXING RATIO BY VOLUME | 100 | 100 | |
TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE MIXED PRODUCT | |||
OPEN TIME at 25 °C | ≈ 90 min. | ||
FIXTURE TIME | 300 min. | ||
FULL CURE TIME | 24 hours | ||
EXOTHERMIC PEAK OF THE REACTION | 80 °C | ||
DENSITY | 1,08 – 1,10 g/ml | ||
HARDNESS | > 80 Shore D | ||
MINIMUM GAP FILL | 0,50 mm | ||
TENSILE STRENGHT (16h, 40°C) (ISO 53283)
|
Aluminium: 26 N/mm2
Steel: 25 N/mm2 Stainless steel: 22 N/mm2 Wood: 15 N/mm2 Ceramic: 15 N/mm2 |
||
ELONGATION AT BREAK | < 10 % | ||
TEMPERATURE RESISTANCE | – 40 / + 75 °C | ||
WATER RESISTANCE | Good |