Description
PROPERTIES | PART A | PART B |
CHEMICAL NATURE | Methyl Methacrylate | Catalyst |
COLOUR | Amber / Black | Amber / Black |
DENSITY @ 25 °C | 0,97 ± 0,02 g/ml | 0,97 ± 0,02 g/ml |
VISCOSITY @ 25 °C | 120.000 – 160.000 mPa.s | 150.000 – 200.000 mPa.s |
MIX RATIO BY VOLUME | 1 | 1 |
TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE MIXED PRODUCT | |
OPEN TIME @ 23°C, 10 g of mass | 6 minuti |
FIXTURE TIME @ 23°C, 10 g of mass | 12 minuti |
FULL CURE TIME | 24 ore |
EXOTHERMIC PEAK OF THE REACTION | > 100 °C |
DENSITY | 0,97 ± 0,02 g/ml |
HARDNESS | 70 – 75 Shore D |
MINIMUM GAP FILL | 0,50 mm |
MAXIMUM FUNCTIONAL GAP FILL | 4 mm |
TENSILE STRENGHT (ASTM D1002) | Aluminium: 20 N/mm2
Mild steel: 32 N/mm2 Stainless steel: 38 N/mm2 Glass fiber: Substrate failure ABS/Acrylate: Substrate failure |
TENSILE ELONGATION | 10 – 15 % |
OPERATING TEMPERATURE | – 50 / + 120 °C |